Versorgung: Vcc = 9V bis 24V DC. | | Abmessungen: l=54mm x h=45mm x t=22mm. |
 | | |
Eigenverbrauch: typisch 0.2W. ca. 10mA @ 10V. | | Masse: 10g. |
 | | |
Wellenfilter: Signaldurchschnitts-Ermittlung über ca. 3 Sekunden. | | Schutzart: IP50. |
 | | |
Digital-Ausgang: Open Kollektor mit 2kOhm Pullup. Max 5mA erlaubt | | Anschlusse: Hier klicken um mehr zu erfahren. |
 | | |
Ausgangslogik: Vcc bei Luft. GND bei Wasser. | | Verwendbare Geräte: Alle unsere Niveaugeräte (Niveauregler, Trockenlaufschutz, Schwallassersteuerung, usw.). |
 | | |
Analogausgang (Optional): Ca. 8.8V bei Luft. Ca. 10.3V bei nahen Wasser @ 12V Versorgungsspannung. | | Prüfzeichen:
– Zeichen. |